TIC Domicílios - 2006
Indivíduos
Percentual (%) | Há menos de 3 meses | Nos últimos 12 meses | Há mais de 12 meses | Nunca acessou a internet | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 27,82 | 31,25 | 2,07 | 66,68 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 30,76 | 34,56 | 2,33 | 63,11 |
NORDESTE | 18,38 | 21,02 | 1,38 | 77,59 | |
SUL | 29,37 | 33,57 | 2,61 | 63,81 | |
NORTE | 21,59 | 24,20 | 1,34 | 74,46 | |
CENTRO-OESTE | 34,37 | 37,06 | 1,88 | 61,06 | |
SEXO | Masculino | 30,30 | 33,79 | 2,24 | 63,97 |
Feminino | 25,59 | 28,97 | 1,91 | 69,12 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Educação infantil |
4,29 | 5,19 | 0,48 | 94,33 |
Fundamental | 22,17 | 26,30 | 1,57 | 72,14 | |
Médio | 42,31 | 48,52 | 4,54 | 46,94 | |
Superior | 82,03 | 84,70 | 2,25 | 13,05 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 38,42 | 44,88 | 1,59 | 53,53 |
De 16 a 24 anos | 48,71 | 55,15 | 3,68 | 41,17 | |
De 25 a 34 anos | 35,13 | 39,13 | 3,74 | 57,12 | |
De 35 a 44 anos | 20,63 | 22,43 | 1,36 | 76,21 | |
De 45 a 59 anos | 11,25 | 11,84 | 0,66 | 87,50 | |
De 60 anos ou mais | 2,62 | 3,07 | 0,13 | 96,79 | |
RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | 5,07 | 6,12 | 1,20 | 92,68 |
R$301-R$500 | 10,43 | 12,53 | 1,39 | 86,07 | |
R$501-R$1000 | 23,26 | 27,25 | 2,24 | 70,52 | |
R$1001-R$1800 | 45,66 | 49,82 | 2,66 | 47,52 | |
R$1801 OU MAIS | 64,39 | 67,87 | 2,05 | 30,08 | |
CLASSE SOCIAL3 | A | 93,43 | 94,85 | 0,23 | 4,92 |
B | 66,63 | 70,56 | 1,72 | 27,71 | |
C | 31,21 | 36,00 | 2,86 | 61,15 | |
DE | 8,73 | 10,74 | 1,49 | 87,77 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO |
Trabalhador | 30,80 | 33,87 | 2,31 | 63,81 |
Desempregado | 26,94 | 34,91 | 1,85 | 63,23 | |
Não integra a população ativa2 |
22,97 | 26,59 | 1,68 | 71,74 |
- 1 Base: 10.510 entrevistados.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Fonte: NIC.br - jul/ago 2006